<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yann Amstutz &#187; dessin et gravure</title>
	<atom:link href="http://yann-amstutz.ch/category/drawing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yann-amstutz.ch</link>
	<description>Yann Amstutz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 19:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bahia Drake</title>
		<link>http://yann-amstutz.ch/bahia-drake/</link>
		<comments>http://yann-amstutz.ch/bahia-drake/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 22:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[dessin et gravure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yann-amstutz.ch/?p=6373</guid>
		<description><![CDATA[Bahia Drake Dessin au fusain compressé, crayon carbone, pierre noire et fusain Des dessins grand format présentent des portions de la forêt primitive au Costa Rica. Réalisées d’après des photographies prises par l’écrivain Julien Burri, les illustrations sont produites à partir de la projection de l’image photographique, sur le support en papier. Le procédé s’appuie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="titre"><em>Bahia Drake</em></span>
<span class="sous-titre">Dessin au fusain compressé, crayon carbone, pierre noire et fusain</span>
<span class="lien"></span>
<span class="titre-texte"></span>
<div class="texte">

Des dessins grand format présentent des portions de la forêt primitive au Costa Rica. Réalisées d’après des photographies prises par l’écrivain Julien Burri, les illustrations sont produites à partir de la projection de l’image photographique, sur le support en papier. Le procédé s’appuie sur une technique empruntée au tirage photographique analogique, à savoir l’utilisation d’une matrice (ici, le négatif est remplacé par une photocopie, soit une image en positif, partiellement altérée), qui permet une reproduction agrandie du sujet photographique, rendu possible grâce à l’utilisation d’un rétroprojecteur.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yann-amstutz.ch/bahia-drake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungles</title>
		<link>http://yann-amstutz.ch/jungles/</link>
		<comments>http://yann-amstutz.ch/jungles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 18:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[dessin et gravure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yann-amstutz.ch/?p=6308</guid>
		<description><![CDATA[Jungles Dessin au graphite et carbone Les illustrations montrent une végétation dense, qui tend à l’abstraction et sont réalisés à partir de photographies prises en Suisse, dans des espaces de nature qui rappellent des forêts primaires. Le processus de réalisation s’appuie sur une technique empruntée au tirage photographique analogique, à savoir l’utilisation d’une matrice (ici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="titre"><em>Jungles</em></span>
<span class="sous-titre">Dessin au graphite et carbone
</span>
<span class="lien"></span>
<span class="titre-texte"></span>
<div class="texte">Les illustrations montrent une végétation dense, qui tend à l’abstraction et sont réalisés à partir de photographies prises en Suisse, dans des espaces de nature qui rappellent des forêts primaires. Le processus de réalisation s’appuie sur une technique empruntée au tirage photographique analogique, à savoir l’utilisation d’une matrice (ici, le négatif est remplacé par une photocopie de l’image photographique en positif), à partir de laquelle les représentations de forêts sont restituées par décalquage aux crayons de graphite et carbone, et rendues possibles, grâce à une source lumineuse diffusée par une table lumineuse.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yann-amstutz.ch/jungles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrices</title>
		<link>http://yann-amstutz.ch/matrices/</link>
		<comments>http://yann-amstutz.ch/matrices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin et gravure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yann-amstutz.ch/?p=6333</guid>
		<description><![CDATA[Matrices Dessin au fusain sur papier de soie Les ombres de plantes endémiques, telles que ronces, fougères, églantiers, aubépines, cornouillers, pins, noisetiers, chênes, sont détourées in situ, à l’orée de forêts. D’une facture brute, les dessins au fusain – branches de saules calcinées – sont des empreintes d’un état éphémère, qui s’incarnent sur un fragile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="titre"><em>Matrices</em></span>
<span class="sous-titre">Dessin au fusain sur papier de soie</span>
<span class="lien"></span>
<span class="titre-texte"></span>
<div class="texte">
Les ombres de plantes endémiques, telles que ronces, fougères, églantiers, aubépines, cornouillers, pins, noisetiers, chênes, sont détourées in situ, à l’orée de forêts. D’une facture brute, les dessins au fusain – branches de saules calcinées – sont des empreintes d’un état éphémère, qui s’incarnent sur un fragile support en papier de soie ayant précédemment servit au séchage d’estampes, qui a conservé les plis et le gaufrage des plaques matricielles employées. L’ensemble de ces représentations de plantes en négatif, évoque à la foi un théâtre d’ombres primitives, projetées sur les parois d’une grotte, mais également le médium de la gravure, auquel sont empruntés des reliquats du processus d’impression, qui permettent de fixer dans la matière, les formes organiques en mouvement.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yann-amstutz.ch/matrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curieuses (les égorgées)</title>
		<link>http://yann-amstutz.ch/curieuses-les-egorgees/</link>
		<comments>http://yann-amstutz.ch/curieuses-les-egorgees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 21:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin et gravure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yann-amstutz.ch/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[Curieuses (les égorgées) Dessin au graphite, 2017 De tradition orale, les contes merveilleux (ou contes de fées) ont fait l’objet dès le XVIIe siècle, d’une transcription littéraire par des auteurs comme Charles Perrault, Jacob et Wilhelm Grimm ou encore Hans Christian Andersen. Populaires au XIXe siècle, ces récits sont alors illustrés par des artistes comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="titre"><em>Curieuses (les égorgées)</em></span>
<span class="sous-titre">Dessin au graphite, 2017</span>
<span class="lien"></span>
<span class="titre-texte"></span>
<div class="texte">

De tradition orale, les contes merveilleux (ou contes de fées) ont fait l’objet dès le XVIIe siècle, d’une transcription littéraire par des auteurs comme Charles Perrault, Jacob et Wilhelm Grimm ou encore Hans Christian Andersen. Populaires au XIXe siècle, ces récits sont alors illustrés par des artistes comme Gustave Doré. La série <em>Curieuses (les égorgées)</em>, propose une réinterprétation de l’iconographie crée par Doré pour <em>La Barbe-Bleue</em>.
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yann-amstutz.ch/curieuses-les-egorgees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt</title>
		<link>http://yann-amstutz.ch/la-foret/</link>
		<comments>http://yann-amstutz.ch/la-foret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 12:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin et gravure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yann-amstutz.ch/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[La forêt Xylogravure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="titre"><em>La forêt</em></span>
<span class="sous-titre">Xylogravure</span>
<span class="lien"'><a href="http://yann-amstutz.ch/v3/wp-content/uploads/DP-Amstutz-LaForêt-20151125.pdf" target="_blank">La forêt.pdf</a></span>
<span class="titre-texte"></span>
<div class="texte">

Gravure et tirages réalisés <em>in situ</em> au BAC Bâtiment d&#8217;art contemporain – Le commun à Genève, dans le cadre de l’exposition collective <a href="http://yann-amstutz.ch/terra-incognita/" title="[terra incognita]"><span style="text-decoration: underline;">[terra incognita]</span></a>, conçue par l&#8217;<a href="http://yann-amstutz.ch/atelier-genevois-de-gravure/" title="Atelier genevois de gravure">atelier genevois de gravure</a>. La matrice est sculptée sur une planche d’OSB, identique à celles employée pour la construction du labyrinthe dans lequel sont exposés les travaux des 30 artistes invités. 

&nbsp;
A la fois matrice et élément du labyrinthe, le support est constitué de déchets de bois compressés. Aussi, les tirages imprimés à trois états de la gravure, révèlent la structure du matériau employé, en dialogue avec le sujet représenté; une forêt de conifères.
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yann-amstutz.ch/la-foret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animaux de pouvoirs</title>
		<link>http://yann-amstutz.ch/animaux-de-pouvoirs/</link>
		<comments>http://yann-amstutz.ch/animaux-de-pouvoirs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 22:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[dessin et gravure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yann-amstutz.ch/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Animaux de pouvoirs Eau-forte et crayon de couleur Dans la tradition Amérindienne, le chaman développe une médecine sacrée. Il guérit, aide à résoudre des problèmes concrets ou apporte des réponses aux questions, en ayant recours à une série de rituels. Le plus important consiste en un voyage dans les mondes subtils; accompagné par le son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="titre"><em>Animaux de pouvoirs</em></span>
<span class="sous-titre">Eau-forte et crayon de couleur</span>
<span class="lien"></span>
<span class="titre-texte"></span>
<div class="texte">Dans la tradition Amérindienne, le chaman développe une médecine sacrée. Il guérit, aide à résoudre des problèmes concrets ou apporte des réponses aux questions, en ayant recours à une série de rituels. Le plus important consiste en un voyage dans les mondes subtils; accompagné par le son du tambour, le chaman entre en état de conscience modifiée, afin de recevoir les enseignements de la Source, guidé par ses animaux de pouvoirs.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yann-amstutz.ch/animaux-de-pouvoirs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mascarade</title>
		<link>http://yann-amstutz.ch/mascarade/</link>
		<comments>http://yann-amstutz.ch/mascarade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 21:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[dessin et gravure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yann-amstutz.ch/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[Mascarade Eau-forte et aquatinte Amstutz-Mascarade.pdf La série Mascarade est composée de quinze portraits gravés, dont la singularité est de ne présenter aucun trait du visage. Seule la pilosité, exécutée avec réalisme et précision, permet d’appréhender la physionomie des personnes représentées. Etranges, voir inquiétants, ces portraits peuvent tour à tour faire penser à des fantômes, des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="titre"><em>Mascarade</em></span>
<span class="sous-titre">Eau-forte et aquatinte</span>
<span class="lien"><a href='http://yann-amstutz.ch/v3/wp-content/uploads/Amstutz-Mascarade-2013-722.pdf'>Amstutz-Mascarade.pdf</a></span>
<span class="titre-texte"></span>
<div class="texte">La série <em>Mascarade</em> est composée de quinze portraits gravés, dont la singularité est de ne présenter aucun trait du visage. Seule la pilosité, exécutée avec réalisme et précision, permet d’appréhender la physionomie des personnes représentées. Etranges, voir inquiétants, ces portraits peuvent tour à tour faire penser à des fantômes, des masques ou encore à des empreintes mortuaires. Des visages désincarnés qui évoquent la dématérialisation, le vide, mais aussi l’impermanence de la matière organique, la précarité de la vie. A l’inverse, l’abondante présence de la pilosité faciale et capillaire évoque la force de vie, de la même manière que la barbe, qui continue sa croissance, quelques jours encore après le décès d’un individu.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yann-amstutz.ch/mascarade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paysages canalisés</title>
		<link>http://yann-amstutz.ch/paysages-canalises/</link>
		<comments>http://yann-amstutz.ch/paysages-canalises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin et gravure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yann-amstutz.ch/v3/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Paysages canalisés Dessin au crayons de couleurs Assis dans le noir, je m&#8217;applique à une observation consciente des pensées ou images qui traversent mon esprit. Accompagné d&#8217;une série de sons répétitifs, l&#8217;état de conscience modifié recherché en méditation, s&#8217;amplifie. La visualisation de formes géométriques remplace progressivement le flux des pensées. Dans un processus comparable à celui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="titre"><em>Paysages canalisés</em></span>
<span class="sous-titre">Dessin au crayons de couleurs</span>
<span class="lien"></span>
<span class="titre-texte"></span>
<div class="texte">

Assis dans le noir, je m&#8217;applique à une observation consciente des pensées ou images qui traversent mon esprit. Accompagné d&#8217;une série de sons répétitifs, l&#8217;état de conscience modifié recherché en méditation, s&#8217;amplifie. La visualisation de formes géométriques remplace progressivement le flux des pensées. Dans un processus comparable à celui de l&#8217;écriture automatique, je transcris à l&#8217;aveugle sur une feuille de papier disposée devant moi, les formes-guides visualisées, en constante transformation. Afin de limiter autant que possible un contrôle sur développement de l&#8217;image, les crayons utilisés sont sélectionnés au hasard, sans en connaître la couleur. Le dessin, comme incarnation des géométries dans la matière, n&#8217;est appréhendé qu&#8217;une fois l&#8217;expérience terminée.
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yann-amstutz.ch/paysages-canalises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
